Bạn có muốn biết mức lãi suất khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng trong 1 năm tại ngân hàng? Các ngân hàng hiện nay đang cố gắng tăng cao mức lãi suất để huy động nguồn tiền từ cộng đồng. Hãy để Tài Chính Pedia giúp giải đáp thắc mắc của bạn về mức lãi suất này nhé.
Lãi suất tiết kiệm hiện tại của các ngân hàng
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 5,65 | 6,00 | 7,60 | 8,04 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
Agribank | 4,90 | 5,40 | 6,10 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | – |
Timo | 6,00 | 6,00 | 8,00 | 8,60 | 8,90 | – | – |
Bắc Á | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,20 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
Bảo Việt | 5,65 | 5,90 | 8,80 | 9,40 | 9,00 | 8,80 | 8,30 |
BIDV | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 7,10 | 7,45 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Đông Á | 6,00 | 6,00 | 9,35 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 |
GPBank | 6,00 | 6,00 | 7,40 | 7,60 | 7,70 | 7,70 | 7,70 |
Hong Leong | 5,60 | 5,80 | 8,60 | 8,60 | – | 8,60 | 8,60 |
Indovina | 5,80 | 6,00 | 8,40 | 9,00 | 9,20 | 9,30 | – |
Kiên Long | 6,00 | 6,00 | 8,60 | 8,80 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
MSB | – | 4,75 | 7,80 | 8,20 | 8,20 | 8,80 | 8,80 |
MB | 4,00 | 4,80 | 5,70 | 6,80 | 7,00 | 7,10 | 7,20 |
Nam Á Bank | – | – | 6,60 | 7,90 | 7,20 | – | 7,70 |
NCB | 5,00 | 5,00 | 7,35 | – | 7,70 | 7,80 | 7,80 |
OCB | 5,70 | 5,90 | 8,20 | 8,90 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
OceanBank | 6,00 | 6,00 | 8,80 | 9,00 | 9,20 | 9,20 | 9,20 |
PGBank | 6,00 | 6,00 | 9,10 | 9,50 | 9,50 | 9,10 | 9,10 |
PublicBank | 5,80 | 6,00 | 7,00 | 8,20 | 8,50 | 7,90 | 7,90 |
PVcomBank | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 9,00 | 9,10 | 9,10 | 9,10 |
Saigonbank | 6,00 | 6,00 | 9,20 | 9,40 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
SCB | 6,00 | 6,00 | 7,80 | 9,95 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
SeABank | 5,70 | 5,70 | 6,80 | 7,30 | 7,41 | 7,42 | 7,43 |
SHB | 6,00 | 6,00 | 7,10 | 7,60 | – | – | – |
TPBank | 5,80 | 6,00 | 6,60 | – | 6,90 | – | 7,40 |
VIB | 6,00 | 6,00 | 8,70 | – | 8,80 | 8,80 | 8,80 |
VietCapitalBank | 6,00 | 6,00 | 8,40 | 8,80 | 8,90 | 9,00 | 9,00 |
Vietcombank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | – | 7,40 | 7,40 |
VietinBank | 4,90 | 5,40 | 6,00 | 7,40 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
VPBank | 6,00 | – | 8,70 | 9,10 | – | 9,20 | – |
VRB | – | – | – | 8,60 | 8,70 | 8,80 | 8,80 |
Cách tính tiền lãi khi gửi tiết kiệm 100 triệu
Để tính toán tiền lãi của số tiền bạn đã gửi khi sử dụng dịch vụ tiết kiệm tại ngân hàng, bạn có thể sử dụng một trong hai công thức sau:
Công thức 1: Số tiền lãi = Số tiền gửi * Lãi suất (%năm)/12 x Số tháng gửi
Công thức 2: Số tiền lãi = Số tiền gửi * Lãi suất (%năm)/365 x Số ngày gửi
Ví dụ:
Giả sử bạn gửi 100 triệu đồng với kỳ hạn 1 năm với mức lãi suất là 7%/năm. Để tính tiền lãi, bạn có thể sử dụng công thức 1:
Số tiền lãi = 100 triệu * 7%/12 x 12 = 7 triệu đồng
Hoặc bạn có thể sử dụng công cụ tính lãi suất từ Timo để tính tiền lãi thực nhận. Chỉ cần nhập số tiền gửi, kỳ hạn gửi và mức lãi suất, công cụ sẽ tính toán cho bạn.
Gửi tiết kiệm 100 triệu 1 năm lãi bao nhiêu?
Ngân hàng | 12 tháng | |
ABBank | 8,04 | 8.400.000 |
Agribank | 7,40 | 7.400.000 |
Timo | 8,60 | 8.600.000 |
Bắc Á | 9,20 | 9.200.000 |
Bảo Việt | 9,40 | 9.400.000 |
BIDV | 7,40 | 7.400.000 |
CBBank | 7,45 | 7.450.000 |
Đông Á | 9,50 | 9.500.000 |
GPBank | 7,60 | 7.600.000 |
Hong Leong | 8,60 | 8.600.000 |
Indovina | 9,00 | 9.000.000 |
Kiên Long | 8,80 | 8.800.000 |
MSB | 8,20 | 8.200.000 |
MB | 6,80 | 6.8000.000 |
Nam Á Bank | 7,90 | 7.900.000 |
NCB | – | |
OCB | 8,90 | 8.900.000 |
OceanBank | 9,00 | 9.000.000 |
PGBank | 9,50 | 9.500.000 |
PublicBank | 8,20 | 8.200.000 |
PVcomBank | 9,00 | 9.000.000 |
Saigonbank | 9,40 | 9.400.000 |
SCB | 9,95 | 9.950.000 |
SeABank | 7,30 | 7.300.000 |
SHB | 7,60 | 7.600.000 |
TPBank | – | |
VIB | – | |
VietCapitalBank | 8,80 | 8.800.000 |
Vietcombank | 7,40 | 7.400.000 |
VietinBank | 7,40 | 7.400.000 |
VPBank | 9,10 | 9.100.000 |
VRB | 8,60 | 8.600.000 |
Trên đây chỉ là bảng lãi suất gửi gửi tiết kiệm 100 triệu cho kỳ hạn 12 tháng. Bạn có thể chọn gửi kỳ hạn thấp từ 1,2 tháng hoặc cao hơn từ 18, 20 tháng với mức lãi suất khác nhau.