Bạn đang xem tỷ giá AUD VND hôm nay ngày 08/02/2023 được cập nhật từ các ngân hàng lớn ở Việt Nam như ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MB, MSB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Bảng tỷ giá AUD VNĐ tại 16 ngân hàng lớn ở Việt Nam
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ LA ÚC mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Trong bảng tỷ giá bên dưới, màu xanh tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
– Tỷ giá AUD vnd cập nhật lúc 08:00:24 08/02/2023
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 16,242 | 16,307 | 17,110 | 17,170 |
ACB | 16,176 | 16,281 | 16,737 | 16,737 |
Agribank | 16,087 | 16,152 | 16,777 | |
Bảo Việt | 16,180 | 16,744 | ||
BIDV | 16,092 | 16,189 | 16,708 | |
CBBank | 16,160 | 16,266 | 16,675 | |
Đông Á | 16,190 | 16,290 | 16,640 | 16,600 |
Eximbank | 15,961 | 16,009 | 16,384 | |
GPBank | 16,334 | |||
HDBank | 16,136 | 16,171 | 17,028 | |
Hong Leong | 16,035 | 16,180 | 16,715 | |
HSBC | 16,049 | 16,165 | 16,757 | 16,757 |
Indovina | 16,177 | 16,360 | 17,061 | |
Kiên Long | 16,215 | 16,321 | 16,662 | |
Liên Việt | 16,195 | 17,081 | ||
MB | 16,078 | 16,178 | 16,852 | 16,902 |
MSB | 16,207 | 16,210 | 16,779 | 16,809 |
Nam Á | 16,115 | 16,300 | 16,751 | |
NCB | 16,152 | 16,252 | 16,751 | 16,851 |
OCB | 16,226 | 16,376 | 17,641 | 16,791 |
OceanBank | 16,195 | 17,081 | ||
PGBank | 16,307 | 16,652 | ||
PublicBank | 16,001 | 16,163 | 16,706 | 16,706 |
PVcomBank | 16,214 | 16,052 | 16,726 | 16,726 |
Sacombank | 16,183 | 16,283 | 16,791 | 16,691 |
Saigonbank | 16,201 | 16,307 | 16,779 | |
SCB | 15,420 | 15,510 | 17,180 | 17,080 |
SeABank | 16,173 | 16,263 | 16,873 | 16,773 |
SHB | 15,741 | 15,841 | 16,321 | |
Techcombank | 15,936 | 16,202 | 16,829 | |
TPB | 15,869 | 16,069 | 16,782 | |
UOB | 15,935 | 16,099 | 16,776 | |
VIB | 16,237 | 16,384 | 16,987 | |
VietABank | 16,170 | 16,219 | 16,626 | |
VietBank | 16,062 | 16,110 | 16,515 | |
VietCapitalBank | 16,042 | 16,204 | 16,986 | |
Vietcombank | 16,006 | 16,168 | 16,689 | |
VietinBank | 16,230 | 16,330 | 16,880 | |
VPBank | 16,060 | 16,060 | 16,839 | |
VRB | 16,092 | 16,189 | 16,708 |
Các chuyển đổi phổ biến nhất của của Đô La Úc(AUD) là:
- aud to vnd
- tỷ giá aud
- ti gia aud
- 1 aud to vnd
- đổi aud sang vnd
- 1 aud = vnd
- 1usd to vnd