Bạn đang xem tỷ giá EUR VND hôm nay ngày 08/02/2023 được cập nhật từ các ngân hàng lớn ở Việt Nam như ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MB, MSB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Bảng tỷ giá EUR (EURO) VNĐ tại 16 ngân hàng lớn ở Việt Nam
Bảng so sánh tỷ giá EURO mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Trong bảng tỷ giá bên dưới, màu xanh tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
– Tỷ giá EUR vnd cập nhật lúc 08:00:24 08/02/2023
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 24,874 | 24,974 | 26,228 | 26,310 |
ACB | 25,007 | 25,107 | 25,705 | 25,705 |
Agribank | 24,910 | 24,930 | 26,057 | |
Bảo Việt | 24,753 | 25,018 | 25,927 | |
BIDV | 24,859 | 24,926 | 26,062 | |
CBBank | 24,992 | 25,092 | 25,642 | |
Đông Á | 24,980 | 25,090 | 25,620 | 25,570 |
Eximbank | 24,936 | 25,011 | 25,572 | |
GPBank | 24,932 | 25,184 | 25,624 | |
HDBank | 24,975 | 25,045 | 25,972 | |
Hong Leong | 24,892 | 25,030 | 25,581 | |
HSBC | 24,863 | 24,914 | 25,827 | 25,827 |
Indovina | 24,902 | 25,173 | 25,623 | |
Kiên Long | 25,062 | 25,162 | 25,637 | |
Liên Việt | 25,075 | 25,599 | ||
MB | 24,767 | 24,927 | 26,039 | 26,039 |
MSB | 25,041 | 24,885 | 25,712 | 26,123 |
Nam Á | 24,910 | 25,105 | 25,694 | |
NCB | 24,922 | 25,032 | 25,753 | 25,853 |
OCB | 25,154 | 25,304 | 26,671 | 25,721 |
OceanBank | 25,075 | 25,599 | ||
PGBank | 25,161 | 25,645 | ||
PublicBank | 24,657 | 24,906 | 25,805 | 25,805 |
PVcomBank | 24,979 | 24,729 | 26,104 | 26,104 |
Sacombank | 25,080 | 25,180 | 25,687 | 25,587 |
Saigonbank | 24,953 | 25,118 | 25,754 | |
SCB | 24,450 | 24,520 | 26,340 | 26,240 |
SeABank | 24,893 | 24,923 | 26,033 | 25,973 |
SHB | 24,825 | 24,825 | 25,495 | |
Techcombank | 24,722 | 25,024 | 26,059 | |
TPB | 24,809 | 25,020 | 26,233 | |
UOB | 24,557 | 24,811 | 25,850 | |
VIB | 25,195 | 25,296 | 26,108 | |
VietABank | 17,546 | 17,599 | 18,023 | |
VietBank | 24,917 | 24,992 | 25,595 | |
VietCapitalBank | 24,730 | 24,980 | 26,304 | |
Vietcombank | 24,662.14 | 24,911.25 | 26,042.87 | |
VietinBank | 24,965 | 24,990 | 26,100 | |
VPBank | 24,695 | 24,795 | 25,974 | |
VRB | 24,859 | 24,926 | 26,062 |
Các chuyển đổi phổ biến nhất của đồng EURO (EUR) là:
- EUR to vnd
- tỷ giá EUR
- ti gia EUR
- 1 EUR to vnd
- đổi EUR sang vnd
- 1 EUR = vnd
- 1EUR to vnd