Bạn đang xem tỷ giá HKD VND hôm nay ngày 09/02/2023 được cập nhật từ các ngân hàng lớn ở Việt Nam như ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MB, MSB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Bảng tỷ giá ĐÔ HONGKONG(HKD) VNĐ tại 16 ngân hàng lớn ở Việt Nam
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ HONGKONG mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Trong bảng tỷ giá bên dưới, màu xanh tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
– Tỷ giá hkd vnd cập nhật lúc 08:00:24 08/02/2023
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 2,847 | 3,147 | ||
ACB | 3,078 | |||
Agribank | 2,950 | 2,962 | 3,060 | |
BIDV | 2,944 | 2,965 | 3,051 | |
Đông Á | 2,410 | 2,900 | 2,920 | 3,050 |
Eximbank | 2,500 | 2,956 | 3,022 | |
HDBank | 2,926 | 3,066 | ||
HSBC | 2,939 | 2,966 | 3,062 | 3,062 |
Indovina | 2,950 | 3,079 | ||
Kiên Long | 2,978 | 3,078 | ||
Liên Việt | 2,918 | |||
MB | 2,932 | 2,942 | 3,158 | 3,158 |
MSB | 2,883 | 2,943 | 3,128 | 3,075 |
Nam Á | 2,936 | 2,936 | 3,101 | |
OceanBank | 2,918 | |||
PGBank | 2,969 | 3,077 | ||
PublicBank | 2,926 | 2,956 | 3,057 | 3,057 |
PVcomBank | 2,940 | 2,910 | 3,030 | 3,030 |
Sacombank | 2,900 | 3,135 | ||
Saigonbank | 2,983 | |||
SeABank | 2,526 | 2,826 | 3,196 | 3,186 |
SHB | 3,020 | 3,050 | 3,120 | |
Techcombank | 2,874 | 3,076 | ||
TPB | 3,098 | |||
UOB | 2,921 | 2,951 | 3,076 | |
VIB | 2,921 | |||
VietABank | 2,869 | 2,939 | 3,068 | |
VietCapitalBank | 2,932 | 2,961 | 3,067 | |
Vietcombank | 2,929.27 | 2,958.85 | 3,054.15 | |
VietinBank | 2,931 | 2,946 | 3,081 | |
VRB | 2,948 | 2,969 | 3,056 |
Các chuyển đổi phổ biến nhất của đồng ĐÔ HONGKONG (HKD) là:
- HKD to vnd
- tỷ giá HKD
- ti gia HKD
- 1 HKD to vnd
- đổi HKD sang vnd
- 1 HKD = vnd
- 1HKD to vnd