Bạn đang xem tỷ giá KRW VND hôm nay ngày 08/02/2023 được cập nhật từ các ngân hàng lớn ở Việt Nam như ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MB, MSB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Bảng tỷ giá WON HÀN QUỐC(KRW) VNĐ tại 16 ngân hàng lớn ở Việt Nam
Bảng so sánh tỷ giá WON HÀN QUỐC mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Trong bảng tỷ giá bên dưới, màu xanh tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
– Tỷ giá krw vnd cập nhật lúc 08:00:24 08/02/2023
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 18.35 | 21.38 | ||
ACB | 18.89 | 19.44 | ||
Agribank | 17.99 | 19.75 | ||
BIDV | 16.81 | 18.57 | 19.7 | |
HDBank | 18.7 | 19.83 | ||
MB | 17.75 | 22.07 | 22.07 | |
MSB | 17.13 | 17.14 | 20.3 | 20.27 |
Nam Á | 17.89 | 17.89 | 19.84 | |
NCB | 15.01 | 17.01 | 20.53 | 21.03 |
OCB | 20.09 | |||
Sacombank | 17 | 21.5 | ||
Saigonbank | 18.66 | |||
SCB | 18.6 | 21 | ||
SeABank | 18.03 | 19.94 | ||
SHB | 16.65 | 21.15 | ||
Techcombank | 22 | |||
TPB | 19.68 | |||
VietABank | 17.84 | 19.82 | ||
VietBank | 17.48 | 20 | ||
Vietcombank | 16.26 | 18.06 | 19.81 | |
VietinBank | 16.97 | 17.77 | 20.57 |
Các chuyển đổi phổ biến nhất của đồng WON HÀN QUỐC (KRW) là:
- KRW to vnd
- tỷ giá KRW
- ti gia KRW
- 1 KRW to vnd
- đổi KRW sang vnd
- 1 KRW = vnd
- 1KRW to vnd