Bảng lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay cập nhật mới nhất 2023
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng 02/2023 hiện nay áp dụng cho khách hàng gửi tại Quầy (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
ABBank | 3,65 | 4,00 | 5,60 | 5,70 | 6,00 | 6,00 | 6,30 |
Agribank | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | – |
Bắc Á | 3,90 | 3,90 | 6,35 | 6,80 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
Bảo Việt | 3,65 | 3,90 | 6,20 | 6,65 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
BIDV | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
CBBank | 3,80 | 3,90 | 6,80 | 7,15 | 7,20 | 7,20 | 7,20 |
Đông Á | 3,80 | 3,80 | 5,90 | 6,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
GPBank | 4,00 | 4,00 | 5,70 | 5,90 | – | – | – |
Hong Leong | – | – | – | – | – | – | – |
Indovina | 3,60 | 3,90 | 5,10 | 6,00 | 6,30 | 6,40 | – |
Kiên Long | 3,40 | 3,70 | 5,70 | 6,50 | 7,00 | 7,20 | 7,30 |
MSB | 3,00 | 3,80 | 5,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
MB | 2,90 | 3,40 | 4,44 | 5,39 | 6,10 | 5,75 | 6,60 |
Nam Á Bank | – | – | 5,60 | 6,50 | 6,70 | – | 5,90 |
NCB | 3,80 | 3,80 | 6,30 | – | 6,80 | 6,90 | 6,90 |
OCB | 3,70 | 3,90 | 5,60 | 6,30 | 6,40 | 6,60 | 6,70 |
OceanBank | 3,60 | 3,95 | 6,00 | 6,55 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
PGBank | 4,00 | 4,00 | 5,60 | 6,20 | 6,70 | 6,70 | 6,70 |
PublicBank | 3,50 | 3,80 | 5,30 | 6,30 | 6,80 | 6,00 | 6,00 |
PVcomBank | 3,90 | 3,90 | 5,70 | 6,30 | 6,65 | 6,65 | 6,65 |
Saigonbank | 3,20 | 3,60 | 5,10 | 5,90 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
SCB | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
SeABank | 3,70 | 3,70 | 5,40 | 6,10 | 6,15 | 6,20 | 6,25 |
SHB | – | – | – | – | – | – | – |
TPBank | 3,40 | 3,65 | 5,50 | – | 6,20 | – | 6,20 |
VIB | 4,00 | 4,00 | 6,10 | – | 6,40 | 6,50 | 6,50 |
VietCapitalBank | 3,90 | 3,90 | 5,90 | 6,40 | 6,60 | 6,80 | 6,80 |
Vietcombank | 3,00 | 3,30 | 4,00 | 5,50 | – | 5,30 | 5,30 |
VietinBank | 3,10 | 3,40 | 4,00 | 5,60 | 5,60 | 5,60 | 5,60 |
VPBank | 3,70 | – | 5,50 | 6,20 | – | 6,00 | – |
VRB | – | – | – | 6,30 | 6,70 | 7,00 | 7,00 |
Lãi suất tiền gửi các ngân hàng hiện nay 02/2023 dành cho khách hàng gửi trực tuyến (%/năm)
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Bắc Á | 3,90 | 3,90 | 6,45 | 6,90 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
Bảo Việt | 3,85 | 3,95 | 6,40 | 6,85 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
CBBank | 3,90 | 3,95 | 6,60 | 7,00 | – | – | – |
Hong Leong | 3,00 | 3,30 | 4,20 | 4,60 | – | – | – |
Kiên Long | 3,70 | 4,00 | 5,90 | 6,70 | 6,95 | 6,95 | 6,95 |
MSB | 3,50 | 4,00 | 5,80 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 |
Nam Á Bank | 3,90 | 3,90 | 6,50 | 7,20 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
OCB | 3,80 | 3,85 | 6,20 | 6,50 | 6,60 | 6,70 | 6,75 |
OceanBank | 3,60 | 3,95 | 6,00 | 6,55 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
PVcomBank | 4,00 | 4,00 | 6,10 | 6,70 | 7,25 | 7,25 | 7,25 |
SCB | 4,00 | 4,00 | 6,85 | 7,30 | 7,55 | 7,55 | 7,55 |
SHB | 3,80 | 4,00 | 6,60 | 6,90 | 7,00 | 6,60 | 6,70 |
TPBank | 3,50 | 3,75 | 5,65 | 6,15 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
VIB | 4,00 | 4,00 | 6,10 | – | 6,40 | 6,50 | 6,50 |
VietinBank | – | – | – | 5,75 | – | – | 5,75 |