Bạn đang xem tỷ giá SGD VND hôm nay ngày 08/02/2023 được cập nhật từ các ngân hàng lớn ở Việt Nam như ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MB, MSB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Bảng tỷ giá ĐÔ SINGAPORE(SGD) VNĐ tại 16 ngân hàng lớn ở Việt Nam
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ SINGAPORE mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Trong bảng tỷ giá bên dưới, màu xanh tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
– Tỷ giá SGD vnd cập nhật lúc 08:00:24 08/02/2023
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 17,494 | 18,285 | ||
ACB | 17,515 | 17,629 | 18,049 | 18,049 |
Agribank | 17,546 | 17,616 | 18,073 | |
Bảo Việt | 17,592 | 18,109 | ||
BIDV | 17,433 | 17,539 | 18,062 | |
CBBank | 17,534 | 17,649 | 18,052 | |
Đông Á | 17,490 | 17,650 | 18,010 | 17,990 |
Eximbank | 17,430 | 17,482 | 17,875 | |
GPBank | 17,725 | |||
HDBank | 17,388 | 17,459 | 18,344 | |
Hong Leong | 17,492 | 17,635 | 17,963 | |
HSBC | 17,412 | 17,573 | 18,143 | 18,143 |
Indovina | 17,521 | 17,717 | 18,032 | |
Kiên Long | 17,591 | 17,706 | 18,040 | |
Liên Việt | 17,602 | 18,039 | ||
MB | 17,458 | 17,558 | 18,215 | 18,215 |
MSB | 17,506 | 17,494 | 18,134 | 18,173 |
Nam Á | 17,505 | 17,675 | 18,076 | |
NCB | 17,372 | 17,593 | 18,099 | 18,199 |
OCB | 17,538 | 17,688 | 18,155 | 18,105 |
OceanBank | 17,602 | 18,039 | ||
PGBank | 17,706 | 18,047 | ||
PublicBank | 17,359 | 17,534 | 18,142 | 18,142 |
PVcomBank | 17,588 | 17,412 | 18,144 | 18,144 |
Sacombank | 17,527 | 17,627 | 18,138 | 18,038 |
Saigonbank | 17,567 | 17,671 | 18,170 | |
SCB | 17,450 | 17,520 | 18,210 | 17,990 |
SeABank | 17,548 | 17,648 | 18,258 | 18,158 |
SHB | 17,295 | 17,395 | 17,915 | |
Techcombank | 17,283 | 17,554 | 18,182 | |
TPB | 17,357 | 17,504 | 18,213 | |
UOB | 17,274 | 17,452 | 18,183 | |
VIB | 17,436 | 17,594 | 18,328 | |
VietABank | 17,504 | 17,644 | 17,987 | |
VietBank | 17,509 | 17,562 | 17,986 | |
VietCapitalBank | 17,413 | 17,589 | 18,295 | |
Vietcombank | 17,363.64 | 17,539.03 | 18,103.88 | |
VietinBank | 17,381 | 17,481 | 18,081 | |
VPBank | 17,426 | 17,426 | 18,208 | |
VRB | 17,473 | 17,578 | 18,102 |
Các chuyển đổi phổ biến nhất của đồng ĐÔ SINGAPORE (SGD) là:
- SGD to vnd
- tỷ giá SGD
- ti gia SGD
- 1 SGD to vnd
- đổi SGD sang vnd
- 1 SGD = vnd
- 1SGD to vnd