Bạn đang xem tỷ giá USD VND hôm nay ngày 08/02/2023 được cập nhật từ các ngân hàng lớn ở Việt Nam như ABBank, ACB, Agribank, Bảo Việt, BIDV, CBBank, Đông Á, Eximbank, GPBank, HDBank, Hong Leong, HSBC, Indovina, Kiên Long, Liên Việt, MB, MSB, Nam Á, NCB, OCB, OceanBank, PGBank, PublicBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, SCB, SeABank, SHB, Techcombank, TPB, UOB, VIB, VietABank, VietBank, VietCapitalBank, Vietcombank, VietinBank, VPBank, VRB.
Bảng tỷ giá USD VNĐ tại 16 ngân hàng lớn ở Việt Nam
Bảng so sánh tỷ giá ĐÔ LA MỸ mới nhất hôm nay tại các ngân hàng.
Trong bảng tỷ giá bên dưới, màu xanh tương ứng với giá cao nhất; màu đỏ tương ứng với giá thấp nhất trong cột.
– Tỷ giá usd vnd cập nhật lúc 08:00:24 08/02/2023
Ngân hàng | Mua | Mua chuyển khoản | Bán | Bán chuyển khoản |
---|---|---|---|---|
ABBank | 23,270 | 23,290 | 23,620 | 23,820 |
ACB | 23,400 | 23,460 | 23,800 | 23,740 |
Agribank | 23,440 | 23,460 | 23,800 | |
Bảo Việt | 23,470 | 23,490 | 23,790 | |
BIDV | 23,455 | 23,455 | 23,755 | |
CBBank | 23,390 | 23,480 | 23,780 | |
Đông Á | 23,460 | 23,460 | 23,770 | 23,720 |
Eximbank | 23,300 | 23,320 | 23,580 | |
GPBank | 23,400 | 23,530 | 23,800 | |
HDBank | 23,300 | 23,320 | 23,590 | |
Hong Leong | 23,420 | 23,440 | 23,740 | |
HSBC | 23,544 | 23,544 | 23,756 | 23,756 |
Indovina | 23,475 | 23,485 | 23,750 | |
Kiên Long | 23,405 | 23,435 | 23,735 | |
Liên Việt | 23,430 | 23,450 | 24,100 | |
MB | 23,415 | 23,430 | 23,770 | 23,770 |
MSB | 2,143 | |||
Nam Á | 23,390 | 23,440 | 23,790 | |
NCB | 23,440 | 23,460 | 23,750 | 23,770 |
OCB | 23,275 | 23,325 | 23,692 | 23,572 |
OceanBank | 23,430 | 23,450 | 24,100 | |
PGBank | 23,480 | 23,530 | 23,790 | |
PublicBank | 23,395 | 23,430 | 23,770 | 23,770 |
PVcomBank | 23,450 | 23,430 | 23,810 | 23,810 |
Sacombank | 23,418 | 23,458 | 23,803 | 23,733 |
Saigonbank | 23,400 | 23,470 | 23,870 | |
SCB | 23,430 | 23,430 | 24,100 | 24,000 |
SeABank | 23,430 | 23,430 | 23,920 | 23,770 |
SHB | ||||
Techcombank | 23,425 | 23,435 | 23,775 | |
TPB | 23,175 | 23,276 | 23,705 | |
UOB | 23,390 | 23,420 | 23,780 | |
VIB | 23,260 | 23,280 | 23,680 | |
VietABank | 23,465 | 23,495 | 23,740 | |
VietBank | 23,130 | 23,150 | 23,750 | |
VietCapitalBank | 23,470 | 23,490 | 23,940 | |
Vietcombank | 23,400 | 23,430 | 23,770 | |
VietinBank | 23,400 | 23,420 | 23,760 | |
VPBank | 23,363 | 23,463 | 23,753 | |
VRB | 23,420 | 23,430 | 23,770 |
Các chuyển đổi phổ biến nhất của của Đô La Mỹ (USD) là:
- usd to vnd
- tỷ giá usd
- ti gia usd
- 1 usd to vnd
- đổi usd sang vnd
- 1 usd = vnd
- 1usd to vnd